![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| GRATIS | Option Premium | Option Multi-Lädern 11.90€/Monat | |
| FUNKTIONEN | 15.90€/Monat | ||
| Bestellungen / Verkäufe | |||
| Komplette Verwaltung des Verkaufsprozesses | |||
| Bons ausdrucken (mit oder ohne Preise, Kopie usw.) | |||
| Rechnungen ausdrucken | |||
| Zusatz durch EAN-Code oder automatischer Suche | |||
| Schnelltasten hinzufügen | |||
| Einem Kunden den Verkauf zuweisen | |||
| Verwaltung der aufgeschobene Zahlungen | |||
| Verwaltung der Rabatte | |||
| Multi Zahlungsmöglichkeiten | |||
| In Erwartung gesetzter Bon | |||
| Verwaltung der Preise (Ausverkauf, Rabatte, Happy Hour) | |||
| Rückgabe / Austausch / Guthaben | |||
| Verwaltung der Geschenkgutscheine | |||
| Produkte mit variablen Preisen | |||
| Verwaltung der Verkäufe exkl.MwSt. | |||
| Rechnungen via E-Mail senden | |||
| Bezahlung durch den Kundenkonto | |||
| Gastronomie - Verwaltung der Tische und Bestecke | |||
| Gastronomie - Verwaltung des Kochens und Produktabfragen | |||
| Gastronomie - Küchendrucker und Kasse-Gang | |||
| Gastronomie - Küchen Monitor | |||
| Gastronomie - Rechnung splitten | |||
| Anrechnung von Zeiten | |||
| Kunden | |||
| Verkaufsliste | |||
| Verwaltung der Kundenkontos | |||
| Treueprogramm | |||
| Verwaltung der Kundengruppen (Tags) | |||
| Produkte / Dienstleistungen | |||
| Detaillierter Produktblatt | |||
| Verwaltung der Kategorien / Unterkategorien | |||
| Suche nach Kriterien auf der Produktdatenbank | |||
| Größe verwalten | |||
| Automatisches Drucken der Etiketten | |||
| Wahl zwischen der Verwaltung der Produkte auf Lager or nicht | |||
| Verwaltung des Kaufpreises (Spanne) | |||
| Bezug der Lieferanten, EAN-Code, Lagerort | |||
| Verwaltung der verschiedenen Preise | |||
| Produktbilder hochladen und zurechtrücken | |||
| Produkte des Bündels | |||
| Verwaltung der Produkttags | |||
| Aufteilung der Produktdatenbank zwischen den Verkaufsstellen | |||
| Kasse | |||
| Liste der Kassenabschlüsse | |||
| Verwaltung der Kassenentnahmen und -einlagen | |||
| Liste der Kassenstürze | |||
| Lager und Lieferanten | |||
| Automatische Lagerverwaltung | |||
| Verwaltung des Wareneingänge | |||
| Warnung des Lagerminimums | |||
| Verwaltung der Warennachbestellungen | |||
| Umlagerung zwischen Verkaufsstellen | |||
| Inventuren | |||
| Verwaltung der Lieferanten | |||
| Verwaltung der Marken | |||
| Verfolgung der Seriennummern | |||
| Verbesserung der Lagerdifferenzen | |||
| Lager Import | |||
| Etikette der Wareneingänge ausdrucken | |||
| Statistiken | |||
| Z-Bon (Tagesbericht) | |||
| Monats- und Jahresberichte | |||
| Details der Spannen, MwSt, Mengen und mehr | |||
| Grafiken für Verkaufsstellen, Produkte, Kategorien, Uhrzeit, usw. | |||
| Analysen pro Lieferanten, Marken, Kunden, usw. | |||
| Lagerwert und Buchhaltungsaufwertung | |||
| Statistiken exportieren | |||
| Zustand der Guthaben und Kundenkredite | |||
| Monatliche Buchungszustände | |||
| Einstellungen | |||
| Einstellung der Benutzer und der Zugangsrechte | |||
| Liste der Logs | |||
| Konfiguration der MwSt., der Zahlungsmöglichkeiten und der allgemeinen Einstellungen | |||
| Verwaltung des Zeitplans | |||
| Verwaltung der Drucker | |||
| Verwaltung der Saalpläne und Tische | |||
| Verwaltung der verschiedenen Verkaufsstellen und Lagern | |||
| Konfiguration der Bons und Rechnungen | |||
| API | 10K calls/Monat |
10K calls/Monat |
|
Eine Kontofreischaltungsgebühr wird berechnet, wenn die jährliche Premium-Option nicht abonniert wird.