![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| GRATIS | Opción Premium | Opción multi-tiendas 11.90€/mes | |
| FUNCIONES | 15.90€/mes | ||
| Pedidos / ventas | |||
| Caja registradora en tiempo real | |||
| Impresión tickets de compra y de cocina | |||
| Impresión de facturas | |||
| Añadido por referencia o código de barras | |||
| Teclas de acceso rápido | |||
| Asignación de una venta a un cliente | |||
| Gestión de pagos aplazados | |||
| Opciones de descuentos | |||
| Gestión de pagos múltiples | |||
| Listado de ventas en proceso | |||
| Gestión de los precios (rebajas, gratuitos, happy hour) | |||
| Devoluciones / cambios / vales | |||
| Cheques regalo | |||
| Productos de precio variable | |||
| Ventas no imponibles | |||
| Envío de factura por correo electrónico | |||
| Pagos a cuenta de clientes | |||
| Restauración - gestión de mesas y cubiertos | |||
| Restauración - gestión del punto de cocción y otros añadidos | |||
| Restauración -impresión cocina y proceso de pedido | |||
| Restauración - pantalla de cocina | |||
| Restauración – separación de cuenta | |||
| Facturación por tiempo de uso | |||
| Clientes | |||
| Historial de pedidos | |||
| Gestión de cuentas de clientes | |||
| Programa de fidelización | |||
| Gestión de grupos de clientes (etiquetas) | |||
| Productos / servicios | |||
| Ficha de producto al detalle | |||
| Categorías / subcategorías | |||
| Búsqueda por criterios en la base de productos | |||
| Gestión de productos con variantes | |||
| Impresión automática de etiquetas | |||
| Seguimiento de existencias | |||
| Gestión precios de coste (márgen) | |||
| Referencias de proveedor, códigos de barras | |||
| Gestión de multi tarifas | |||
| Gestor de imágenes con adaptación de formato autómatica | |||
| Pack de productos | |||
| Gestión de tags de productos | |||
| Movimientos entre puntos de venta | |||
| Caja | |||
| Gestión del dinero en efectivo | |||
| Gestión de las retiradas y de los depósitos | |||
| Historial de arqueos de caja | |||
| Inventario y proveedores | |||
| Gestión automática de las existencias | |||
| Gestión de las entradas de inventario | |||
| Alertas de stock mínimo | |||
| Reaprovisionamiento a partir del historial de ventas | |||
| Transferencias entre puntos de ventas | |||
| Inventarios | |||
| Gestión de proveedores | |||
| Gestión de marcas | |||
| Seguimiento de los números de serie | |||
| Corrección de las pérdidas de inventario | |||
| Importar productos y existencias | |||
| Impresión códigos de barras en entradas | |||
| Estadísticas / informes | |||
| Informes Z | |||
| Informes ventas (por mes, año o período) | |||
| Margen bruto, impuestos, cantidades y más | |||
| Gráficas por tienda, producto, categoría, tiempo,… | |||
| Detalles por proveedor, marca, cliente,… | |||
| Infomes de inventario y valoración | |||
| Exportar informe de datos | |||
| Saldos de crédito | |||
| Informes contables mensuale y archivos | |||
| Parámetros | |||
| Gestionar usuarios y permisos de acceso | |||
| Registro de transacciones | |||
| Gestionar impuestos, métodos de pago y opciones generales | |||
| Gestionar calendarios | |||
| Gestionar impresoras | |||
| Gestionar planos de sala y mesa | |||
| Gestionar múltiples tiendas y almacenes | |||
| Personalización de tickets de compra y facturas | |||
| API | 10K calls/mes |
10K calls/mes |
|
Se cobra una tarifa de activación de cuenta si no se contrata la opción Premium anual.