![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| LIVRE | Prêmio | Opção multi-boutiques 11.90€/mês | |
| CARACTERÍSTICAS | 15.90€/mês | ||
| Encomendas / vendas | |||
| Caixa registradora | |||
| Bilhetes de impressão (com ou sem preços, duplicar ...) | |||
| Fraturas impressão | |||
| Pesquisar por número de peça ou de código de barras | |||
| Adicionando botões por expressa | |||
| Foto itens adquiridos | |||
| Método padrão de pagamento selecionada | |||
| Opções de desconto | |||
| Regulamentos vários | |||
| Attente / reprise bilhetes | |||
| Rápidos produtos plugue e preços | |||
| Devoluções / Trocas / ativos | |||
| Unidos recibos | |||
| Gestão oferecido | |||
| Excluindo as vendas de impostos | |||
| Reemissão de bilhetes | |||
| Pagamento por crédito na loja | |||
| Restauração - tabelas de gestão e talheres | |||
| Cozinhar e gestão - Alimentação | |||
| Restauração - Cozinha suites gestão | |||
| Restaurante - sistema de exibição de cozinha | |||
| Restaurante - faturamento | |||
| Vendas por rastreamento de tempo | |||
| Clientes | |||
| Histórico de atividades | |||
| Texto rápido, identificando | |||
| Multi-critérios de pesquisa | |||
| Produtos / serviços | |||
| Texto rápido ou por referência | |||
| Categorias / sub-categorias | |||
| Folha de produto detalhada | |||
| Gerenciamento de tamanho | |||
| Impressão automática de rótulos | |||
| Localidade de estoque | |||
| Preço de custo | |||
| Fornecedor de referência | |||
| Gestão das taxas de múltiplos (preço de venda ...) | |||
| Gestão visual com corte automático | |||
| Estado do estoque por produto / tamanho / POS | |||
| Tags de produto | |||
| Transferências do Estado entre as saídas | |||
| Caixa | |||
| Caixa pequena | |||
| Gestão de saques e depósitos | |||
| Histórico de ações no corpo | |||
| Estoque e fornecedores | |||
| Sistema completo de gerenciamento de estoque | |||
| Categorias ou subcategorias de inventário | |||
| Pesquisa rápida de produtos | |||
| Repovoamento gestão de vendas | |||
| Transferências entre estabelecimentos | |||
| Estados estoques por categorias e sub-categorias | |||
| Gerenciando vários fornecedores | |||
| Gestão da Marca | |||
| Reposição automática | |||
| Order Management | |||
| Recepções de gestão | |||
| Impressão automática de rótulos | |||
| Estatística | |||
| As vendas diárias | |||
| Vendas mensais | |||
| Mais Vendidos | |||
| Por categoria / subcategoria | |||
| Fornecedor marca / / cliente | |||
| Detalhes do produto (volume, CA) | |||
| Gráficos mensais e anuais | |||
| Evolução da base de clientes | |||
| Estados contabilidade (discriminado por taxa de imposto) | |||
| Parâmetros | |||
| Gerenciamento de senhas | |||
| Gestão de direitos de acesso | |||
| Gerenciando períodos de vendas | |||
| Horários de integração | |||
| Canal regulamento de gestão | |||
| Gestão das taxas de IVA | |||
| Gerenciando múltiplas saídas e estoques | |||
| Definir bilhete personalizado | |||
| API | 10K calls/mês |
10K calls/mês |
|