![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| GRATUIT | Premium | Multi-magazine 11.90€/luna | |
| FONCTIONALITATI | 15.90€/luna | ||
| Comenzi / vanzari | |||
| Casa de marcat | |||
| Imprimare tichete (cu sau fara pret, copie...) | |||
| Imprimare facturi | |||
| Cautare dupa referinta sau cod de bare | |||
| Adaugare cu butoane express | |||
| Foto articole cumparate | |||
| Mod de plata prestabilit ales | |||
| Gestiunea discount-urilor | |||
| Plati multiple | |||
| Asteptare / reluare bonuri de casa | |||
| Aces rapid fisa produs si pret | |||
| Retururi / schimburi / creante | |||
| Starea incasarilor | |||
| Gestiunea ofertelor | |||
| Gestiunea articolelor fara nr. de referinta | |||
| Reemiterea bonurilor de casa | |||
| Modificare mod de plata | |||
| Restaurant - gestiunea meselor și a mesenilor | |||
| Restaurant - gestiunea bucătăriei și altele | |||
| Restaurant - gestiunea ordinii felurilor | |||
| Restaurant - monitor bucătărie | |||
| Restaurant - divizarea facturii | |||
| Facturare în funcție de timp | |||
| Clienti | |||
| Istoricul activitatii | |||
| Cautare rapida text dupa numar de referinta | |||
| Cautare multi criterii | |||
| Produse / servicii | |||
| Cautare rapida text sau dupa numar de referinta | |||
| Categorii / subcategorii | |||
| Fisa produs detaliata | |||
| Gestiunea marimilor | |||
| Imprimare automata a etichetelor | |||
| Pozitia in stoc | |||
| Pret de intoarcere | |||
| Numar de referinta furnizor | |||
| Gestiunea preturilor multiple (pret redus…) | |||
| Gestiunea imaginilor cu reincadrare automata | |||
| Starea stocului per produs / marime / punct de vanzare | |||
| Starea intrarilor si a iesirilor | |||
| Starea transferurilor intre punctele de vanzare | |||
| Casa | |||
| Fondurile din casa | |||
| Gestiunea retragerilor si a depozitelor | |||
| Istoricul activitatii in casa | |||
| Stocul si furnizorii | |||
| Inventar de evaluare | |||
| Inventar dupa categorii sau subcategorii | |||
| Cautare rapida a produselor | |||
| Gestiunea reaprovizionarilor pentru vanzarile efectuate | |||
| Transferuri intre punctele de vanzare | |||
| Starea stocurilor dupa categorie si subcategorii | |||
| Gestiune fournizori multipli | |||
| Gestiunea marcilor | |||
| Reaprovizionare automata | |||
| Gestiunea comenzilor | |||
| Gestiunea receptiilor | |||
| Imprimarea automata a etichetelor | |||
| Statistici | |||
| Vanzari zilnice | |||
| Vanzari lunare | |||
| Cele mai bine vandute produse | |||
| Dupa categorie / subcategorie | |||
| Dupa furnizor / marca / client | |||
| Detaliile produsului (volum, CA) | |||
| Grafice anuale si lunare | |||
| Evolutia bazei de clienti | |||
| State contabile (defalcate in functie de rata de impozitare) | |||
| Setari | |||
| Gestiunea parolelor de acces | |||
| Gestiunea drepturilor de acces | |||
| Gestiunea perioadelor de reduceri | |||
| Integrarea planificarilor | |||
| Gestiunea modurilor de plata | |||
| Gestiunea cotelor de TVA | |||
| Gestiunea punctelor de vanzare si a stocurilor | |||
| Setare bon de casa personalizat | |||
| API | 10K calls/luna |
10K calls/luna |
|