![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| СВОБОДНО | премия | Вариант мульти-бутиках 11.90€/месяц | |
| ОСОБЕННОСТИ | 15.90€/месяц | ||
| Заказы / продаже | |||
| Кассовый аппарат | |||
| Печать билетов (с или без цены, дублировать ...) | |||
| Впечатление фактур | |||
| Поиск по номеру детали или штрих-кода | |||
| Добавление кнопок на экспресс | |||
| Фото товары, приобретенные | |||
| По умолчанию выбран способ оплаты | |||
| Варианты скидок | |||
| Нескольких правил | |||
| Attente / Reprise билеты | |||
| Быстрый продукты питания и цены | |||
| Возврат / Обмен / активы | |||
| Организация Объединенных поступления | |||
| Управление предлагаемые | |||
| Исключая налоговые продажи | |||
| Переиздание билеты | |||
| Оплата кредитом в магазине | |||
| Ресторан - управление столами и клиентами | |||
| Ресторан - управление приготовление блюд и больше | |||
| Ресторан - управление передачей заказа на кухню | |||
| Ресторан - кухонная система отображения | |||
| Ресторан - сплит-банк | |||
| Продажи по отслеживанию времени | |||
| Клиенты | |||
| Деятельность истории | |||
| Быстрый текст определения | |||
| Multi-критерии поиска | |||
| Продукция / услуги | |||
| Быстрый текста или ссылки | |||
| Категории / подкатегории | |||
| Подробная карта продукта | |||
| Размер управления | |||
| Автоматическая печать этикеток | |||
| Положение стока | |||
| Себестоимость | |||
| Поставщик ссылки | |||
| Управление несколькими цену (цена продажи ...) | |||
| Визуальный управления с автоматической обрезки | |||
| Государство на складах по продукту / размер / POS | |||
| Теги продукта | |||
| Государство переводы между торговыми точками | |||
| Коробка | |||
| Мелкие суммы | |||
| Управление изъятия и депозиты | |||
| История действий на теле | |||
| Фондовые и поставщиков | |||
| Полная система управления запасами | |||
| Инвентаризация категорий или подкатегорий | |||
| Быстрый поиск продукта | |||
| Управление продаж пополнение | |||
| Переводы между торговыми точками | |||
| Государства запасы по категориям и подкатегориям | |||
| Управление несколькими поставщиками | |||
| Бренд-менеджмент | |||
| Автоматическое пополнение | |||
| Управление заказами | |||
| Управление приемы | |||
| Автоматическая печать этикеток | |||
| Статистика | |||
| Дневной оборот | |||
| Продажи за месяц | |||
| Лидеры продаж | |||
| По категории / подкатегории | |||
| Поставщик / бренда / клиента | |||
| Подробнее о продукции (объем, CA) | |||
| Годовые и месячные графики | |||
| Эволюция клиентской базы | |||
| Государства учета (с разбивкой по налоговой ставке) | |||
| Параметры | |||
| Управление паролями | |||
| Управление правами доступа | |||
| Управление продаж периодов | |||
| Интеграция графики | |||
| Управление каналами правил | |||
| Управление ставки НДС | |||
| Управление несколькими розетками и акции | |||
| Настройка пользовательских билетов | |||
| API | 10K calls/месяц |
10K calls/месяц |
|